ASUS ProArt P16 OLED (H7606WI-OLED007X); •16" 4K OLED dotykový displej s Pantone validací a 100% DCI-P3, •Výkon pro kreativce: AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 + RTX™ 4070 + 64GB RAM; Operační systém: Windows 11 Pro – ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro firmy Procesor: AMD Ryzen™ AI ... více | |
Objednací kód: | 185-H7606-OLED007X |
Kód výrobce: | H7606WI-OLED007X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na eshopu |
Cena bez DPH: | 73 132 Kč |
Cena s DPH: | 88 490 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ProArt P16 OLED (H7606WI-OLED007X)
Operační systém: Windows 11 Pro – ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro firmy
Procesor: AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (2.0 GHz až 5.1 GHz, 12 jader / 24 vláken, 36MB cache)
Neuralní procesor: AMD XDNA™ NPU až 50 TOPS
Paměť: 64GB LPDDR5X (na desce)
Počet slotů (celkem/volných): - / -
Celková paměť: 64 GB
Pevný disk: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 (PCIe 4.0x4 a PCIe 4.0x2)
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: SD Express 7.0
Displej: 16" 4K OLED (3840×2400), 16:10, dotykový, 400 nitů (500 nitů HDR), 0.2ms, 100% DCI-P3, HDR True Black 500, Pantone Validated
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6)
Integrovaná grafika: AMD Radeon™ 890M
Audio: Harman/Kardon, Smart Amp, 2 mikrofony, 3.5mm audio jack
Web kamera: FHD s IR (Windows Hello)
Polohovací zařízení: Touchpad s podporou DialPad
Podsvícená klávesnice: Ano, s klávesou Copilot
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2) + Bluetooth® 5.4
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4článkový Li-ion
Napájení: 200W adaptér, 20V / 10A (konektor: obdélník)
Správa zabezpečení: IR kamera (Windows Hello), Microsoft Pluton, TPM (firmware)
Barva: Nano Black (hliníkové tělo)
Rozměry: 35.49 × 24.69 × 1.49–1.73 cm
Hmotnost: 1.85 kg
Záruka: Standardní záruka dle země
Bonusový obsah: 3 měsíce Adobe Creative Cloud (všechny aplikace)
Předinstalované aplikace: CapCut, MuseTree, StoryCube, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX
Certifikace: MIL-STD 810H, Energy Star 8.0, RoHS, REACH
Eye-care: TUV Rheinland + SGS + 70 % méně modrého světla
Profesionální výkon a OLED přesnost pro kreativce s GPU RTX™ 4070 a až 50 TOPS AI akcelerací.
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-creators/proart-studiobook/proart-studiobook-16-oled-h7606-amd-hx370/
Rozšíření záruky a služby ProArt dostupné dle lokální nabídky.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ProArt P16 | ||
Model notebooku | H7606WI | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,85 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 35,49 | ||
Výška (mm) | 24,69 | ||
Hloubka (mm) | 1,73 |
Alternativní zboží se načítá ...