Model: ASUS TUF Gaming A18 (FA808UM-S8015W) Barva: Jaeger Gray Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 260 (3.8 GHz, až 5.1 GHz, 8 jader, 16 vláken, 24MB cache) + AMD XDNA NPU (až 16 TOPS) Displej: 18" FHD+ (1920 × 1200, 16:10), IPS-level, 14 ... více | |
Objednací kód: | 185-FA808UM-S8015W |
Kód výrobce: | FA808UM-S8015W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na eshopu |
Cena bez DPH: | 36 355 Kč |
Cena s DPH: | 43 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS TUF Gaming A18 (FA808UM-S8015W)
Barva: Jaeger Gray
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 260 (3.8 GHz, až 5.1 GHz, 8 jader, 16 vláken, 24MB cache) + AMD XDNA NPU (až 16 TOPS)
Displej: 18" FHD+ (1920 × 1200, 16:10), IPS-level, 144Hz, 3ms, 300 nitů, 72 % NTSC, 100 % sRGB, anti-glare
Dotykový: Ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8GB GDDR7, až 115W) + AMD Radeon Graphics
Pevný disk: 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Paměť: 16GB DDR5 5600 MHz (2 sloty, až 64GB)
Síť: 10/100/1000 Mbps LAN
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Webkamera: 1080p FHD IR kamera (Windows Hello)
Mikrofon: Vestavěný mikrofon se systémem potlačení šumu
Rozměry: 39.9 × 28.3 × 1.89–2.67 cm
Hmotnost: 2.60 kg
Napájení: 240W adaptér, 90Wh baterie, rychlé nabíjení 0–50 % za 30 min
Klávesnice: Podsvícená chiclet klávesnice (1 zóna RGB) s Copilot klávesou
Myš: Touchpad
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS TUF Gaming A18 | ||
Model notebooku | FA808UM | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-260 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 18 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,60 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg |
Alternativní zboží se načítá ...