Model: HP Pavilion Aero 13-bg0002nc Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 8840U (8 jader, 16 vláken, 3.3/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16 GB LPDDR5x-6400 MHz RAM (onboard) Počet slotů (celkem / Volné): 0/ 0 Maximální velikost: 16 GB ... více | |
Objednací kód: | HP-A47MZEA |
Kód výrobce: | A47MZEA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 23.7.2025 |
Cena bez DPH: | 22 148 Kč |
Cena s DPH: | 26 799 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pavilion Aero 13-bg0002nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8840U (8 jader, 16 vláken, 3.3/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16 GB LPDDR5x-6400 MHz RAM (onboard)
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1 TB disk PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej: 33,8cm (13,3”) displej IPS s rozlišením WQXGA (2 560 x 1 600), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: HP Wide Vision 5MP IR
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 3článková Li-ion polymerová (43 Wh)
Napájení: 65W napájecí adaptér USB Type-C®
Šasi: Recyklované kovy a plasty
Barva: Sky Blue
Rozměry: 29,73 x 21,12 x 1,74 cm
Hmotnost: < 1 kg
Záruka:36 měsíců
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP Pavilion Aero | ||
Model notebooku | 13-bg0002nc | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Recyklovaný kov | ||
Barva | Modrá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-8840U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 43 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Šířka (mm) | 297,3 | ||
Výška (mm) | 211,2 | ||
Hloubka (mm) | 17,4 |
Alternativní zboží se načítá ...