•IP68, •Armor AL, •S Pen; Operační systém: Android 14 Procesor - typ: MediaTek | MT6989 Procesor - počet jader: Octa-Core Procesor - frekvence: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz RAM [GB]: 12 GB Vnitřní paměť [GB]: 256 Paměťové karty: MicroSD ( ... více | |
Objednací kód: | 95SG55014 |
Kód výrobce: | SM-X826BZAREUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na eshopu |
Cena bez DPH: | 26 445 Kč |
Cena s DPH: | 31 999 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 14
Procesor - typ: MediaTek | MT6989
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz
RAM [GB]: 12 GB
Vnitřní paměť [GB]: 256
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1.5TB)
Displej: Dynamic AMOLED 2X
Úhlopříčka displeje [palce]: 12.4"
Rozlišení [pix]: 2800 x 1752 (WQXGA+)
Konektivita:
Sítě:
Main 3G UMTS(WCDMA): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
Main 4G LTE FDD: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3)
Main 4G LTE TDD: B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500)
Main 4G 4x4 MIMO band: B1(2100),B3(1800),B4(AWS),B7(2600),B66(AWS-3),B38(2600),B40(2300),B41(2500)
Main 5G Sub6 FDD: N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3)
Main 5G Sub6 TDD: N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500)
Main 5G Sub6 SDL: N75(1500+)
Main 5G 4x4 MIMO band: N1(2100),N3(1800),N7(2600),N66(AWS-3),N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500)
Výbava:
Fotoaparát:
Rear Camera:
Front Camera:
Reproduktory: Quad Speaker
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Grip Sensor
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Baterie:
Rozměry [mm]: 185.4 x 285.4 x 5.6
Hmotnost [g]: 576
Obsah balení: Quick Start Guide, Data Cable (USB-C, 1.8 m), S Pen, Ejection Pin
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy Tab S10+ | ||
Model | SM-X826/5G | ||
Voděodolnost | Ano | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 14 | ||
Barva - přesná | Moonstone Gray | ||
Barva | Šedá | ||
Obsah balení | Quick Start Guide, Data Cable, S Pen, Ejection Pin | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | MT6989 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť RAM (GB) | 12 | ||
Pevný disk - paměť | 256GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka (") | 12,4 | ||
Displej - popis | Dynamic AMOLED 2X | ||
Displej - rozlišení | 2800x1752 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Grafická karta | ARM | Immortalis G720 MC12 | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ úložiště | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1,5TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Možnost SIM | Ano | ||
Datové sítě | 5G | ||
GPS | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Senzory | Geomagnetic Sensor, Hall Sensor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední fotoaparát | Ano | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 12 Mpx | ||
Zadní fotoaparát | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ano | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,576 | ||
Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
Výška (mm) | 185,4 | ||
Šířka (mm) | 285,4 | ||
Hloubka (mm) | 5,6 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 10090 |
Alternativní zboží se načítá ...